来源:证券之星 发布时间:2025-10-30 13:34:50 阅读量:9862
A股三大指数早盘涨跌不一,截至午间收盘,沪指涨0.06%报4018.86点,盘中再创逾10年新高,深成指跌0.02%,创业板指跌0.23%,北证50涨2.05%。沪深京三市半日成交额15591亿元,较上日放量1250亿元,全市场超3200只个股下跌。盘面上,电池、钢铁、量子科技等板块领涨,贵金属、煤炭开采加工板块跌幅居前。CPO概念股普遍回调,新易盛跌超6%,Q3业绩低于预期。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
 仁心匠人何勇:一贴膏药十八年的坚守与
							在陕西周至工业路,有一家马明仁膏药铺...
							
							仁心匠人何勇:一贴膏药十八年的坚守与
							在陕西周至工业路,有一家马明仁膏药铺...
							 心龙猫:智能科技赋能下的心身疗愈系统
							心龙猫正式发布!AI数智化精准疗愈开...
							
							心龙猫:智能科技赋能下的心身疗愈系统
							心龙猫正式发布!AI数智化精准疗愈开...
							 提高睡眠质量
							随着科技和经济的发展,现在人们的生活...
							
							提高睡眠质量
							随着科技和经济的发展,现在人们的生活...
							 孩子发烧别着急,38.5℃以下自行处
							“妈,小孩现在发烧,你别给她穿这么多...
							
							孩子发烧别着急,38.5℃以下自行处
							“妈,小孩现在发烧,你别给她穿这么多...
							 我国优质医疗资源持续下沉,群众就医获
							世界卫生组织将2023年4月7日世界...
							
							我国优质医疗资源持续下沉,群众就医获
							世界卫生组织将2023年4月7日世界...
							 衣服穿太多或会捂出病!宝宝冬季保暖,
							天气冷了,很多家长都担心宝宝着凉了,...
							
							衣服穿太多或会捂出病!宝宝冬季保暖,
							天气冷了,很多家长都担心宝宝着凉了,...