来源:证券之星 发布时间:2025-10-21 17:43:47 阅读量:15756
前9个月新签合同额 7606.7 亿元 同比减少14.7%)
智通财经APP讯,中国中冶公布,公司 2025 年 1-9 月新签合同额人民币 7606.7 亿元,较上年同期降低 14.7%,其中新签海外合同额人民币 669.0 亿元,较上年同期增长 10.1%。
9 月份,公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同有5份。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
 仁心匠人何勇:一贴膏药十八年的坚守与
							在陕西周至工业路,有一家马明仁膏药铺...
							
							仁心匠人何勇:一贴膏药十八年的坚守与
							在陕西周至工业路,有一家马明仁膏药铺...
							 心龙猫:智能科技赋能下的心身疗愈系统
							心龙猫正式发布!AI数智化精准疗愈开...
							
							心龙猫:智能科技赋能下的心身疗愈系统
							心龙猫正式发布!AI数智化精准疗愈开...
							 提高睡眠质量
							随着科技和经济的发展,现在人们的生活...
							
							提高睡眠质量
							随着科技和经济的发展,现在人们的生活...
							 孩子发烧别着急,38.5℃以下自行处
							“妈,小孩现在发烧,你别给她穿这么多...
							
							孩子发烧别着急,38.5℃以下自行处
							“妈,小孩现在发烧,你别给她穿这么多...
							 我国优质医疗资源持续下沉,群众就医获
							世界卫生组织将2023年4月7日世界...
							
							我国优质医疗资源持续下沉,群众就医获
							世界卫生组织将2023年4月7日世界...
							 衣服穿太多或会捂出病!宝宝冬季保暖,
							天气冷了,很多家长都担心宝宝着凉了,...
							
							衣服穿太多或会捂出病!宝宝冬季保暖,
							天气冷了,很多家长都担心宝宝着凉了,...